
О МОТОРАХ TOHATSU
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| M 2.5 A2 | S | 18630 | MFS 2.5 A2 | S | 32670 | MD 40 B | EPTOL | 204930 |
| M 3.5 B2 | S | 22545 | MFS 3.5 A2 | S | 34020 | MD 50 B | EPTOL | 214650 |
| M 3.5 B2 | L | 22950 | MFS 5 A2 | S - S | 38340 | MD 70 B | EPTOL | 264600 |
| M 5 B | S | 33480 | MFS 5 A2 | S - L | 40230 | MD 90 B | EPTOL | 275400 |
| M 5 B | S - S | 33750 | MFS 6 A2 | S - S | 45360 | ![]() |
||
| M 9.8 B | S | 55350 | MFS 6 A2 | S - L | 46170 | |||
| M 9.8 B | L | 58860 | MFS 9.8 A | S | 74250 | |||
| M 15 D2 | S | 60750 | MFS 9.8 A | L | 75600 | |||
| M 18 E2 | S | 63990 | MFS 18 B2 | S | 80325 | |||
| M 18 E2 | EPS | 71550 | MFS 18 B2 | EPS | 90450 | |||
| M 18 E2 | EPL | 72360 | MFS 18 B2 | EPL | 94500 | |||
| M 25 A4 | S | 76950 | MFS 30 B | S | 135270 | |||
| M 30 A4 | S | 79650 | MFS 30 B | EPS | 144450 | |||
| M 30 A4 | EPS | 95310 | MFS 30 B | EPTS | 154440 | |||
| M 30 A4 | EPL | 96930 | MFS 30 B | EPTL | 156600 | |||
| M 40 C | S | 91530 | ![]() |
|||||
| M 40 C | EPS | 104490 | ||||||
| M 40 C | EPL | 106650 | ||||||
| M 50 D2 | EPTOS | 150120 | ||||||
| M 50 D2 | EPTOL | 154440 | ||||||
| M 90 А | EPTOL | 212220 | ||||||
|
M - двух тактный MSF - четырёх тактный MD - TLDI прямой впрыск S - короткий дейдвуд L - длинный дейдвуд EF - электростарт, ручное управление EP - электростарт, дист. управление T - гидроподъёмник O - впрыск масла |